SKUPINA A
Streda 11. júna, 18.00, Bratislava | Slovensko - Španielsko | |
Streda 11. júna, 21.00, Trnava | Taliansko - Rumunsko | |
Sobota 14. júna, 18.00, Bratislava | Španielsko - Rumunsko | |
Sobota 14. júna, 21.00, Trnava | Slovensko - Taliansko | |
Utorok 17. júna, 21.00, Bratislava | Rumunsko - Slovensko | |
Utorok 17. júna, 21.00, Trnava | Španielsko - Taliansko |
SKUPINA B
Štvrtok, 12. júna, 21.00, Dunajská Streda | Česko - Anglicko | |
Štvrtok, 12. júna, 21.00, Nitra | Nemecko - Slovinsko | |
Nedeľa 15. júna, 18.00, Nitra | Anglicko - Slovinsko | |
Nedeľa 15. júna, 18.00, Dunajská Streda | Česko - Nemecko | |
Streda 18. júna, 21.00, Dunajská Streda | Slovinsko - Česko | |
Streda 18. júna, 21.00, Nitra | Anglicko - Nemecko |
SKUPINA C
Streda, 11. júna, 21.00, Trenčín | Portugalsko- Francúzsko | |
Streda, 11. júna, 21.00, Žilina | Poľsko - Gruzínsko | |
Sobota 14. júna, 21.00, Trenčín | Portugalsko - Poľsko | |
Sobota 14. júna, 21.00, Žilina | Francúzsko - Gruzínsko | |
Utorok 17. júna, 18.00, Trenčín | Gruzínsko - Portugalsko | |
Utorok 17. júna, 18.00, Žilina | Francúzsko - Poľsko |
SKUPINA D
Štvrtok, 12. júna, 18.00, Prešov | Ukrajina - Dánsko | |
Štvrtok, 12. júna, 21.00, Košice | Fínsko - Holandsko | |
Nedeľa 15. júna, 18.00, Košice | Fínsko - Ukrajina | |
Nedeľa 15. júna, 21.00, Prešov | Holandsko - Dánsko | |
Streda 18. júna, 18.00, Košice | Dánsko - Fínsko | |
Streda 18. júna, 18.00, Prešov | Holandsko- Ukrajina |
Štvrťfinále
Sobota 21. júna, 18.00, Žilina | Portugalsko (1C) - Holandsko (2D) | |
Sobota 21. júna, 21.00, Trnava | Španielsko (1A) - Anglicko (2B) | |
Nedeľa 22. júna, 18.00, Dunajská Streda | Nemecko (1B) - Taliansko (2A) | |
Nedeľa 22. júna, 21.00, Prešov | Dánsko (1D) - Francúzsko (2C) |
Semifinále
Streda 25. júna, 18.00, Bratislava | Anglicko (1A/2B) - Holandsko (1C/2D) | |
Sobota 21. júna, 21.00, Košice | 1B/2A - Francúzsko (1D/2C) |
Finále
Sobota 28. júna, 21.00 h, Bratislava | x - x |